Home / Building Blocks / 📂 Fixed Stars

📂 Fixed Stars

Building Blocks/Fixed Stars/INDEX.md

AstrologyArithetic · building-blocks · fixed-stars · INDEX

📂 Fixed Stars


🧭 All Vault Fixed Stars by Zodiacal Longitude (computed)

λ 2026.0 Star Designation λ J2000.0 Ecl. lat. Dec J2000 V mag
2°56′ Aries Difda β Ceti 2°34′ Aries -20.79° -17° 59′ 12″ 2.01
9°31′ Aries Algenib γ Pegasi 9°09′ Aries +12.60° +15° 11′ 01″ 2.84
13°08′ Aries Alderamin α Cephei 12°46′ Aries +68.92° +62° 35′ 08″ 2.46
14°40′ Aries Alpheratz α Andromedae 14°18′ Aries +25.68° +29° 05′ 26″ 2.06
22°18′ Aries Baten Kaitos ζ Ceti 21°57′ Aries -20.34° -10° 20′ 06″ 3.72
27°10′ Aries Al Pherg η Piscium 26°49′ Aries +5.38° +15° 20′ 45″ 3.62
28°12′ Aries Andromeda Galaxy Messier 31 (Andromeda Galaxy) 27°51′ Aries +33.35° +41° 16′ 07″ 3.44
29°44′ Aries Alrescha α Piscium 29°22′ Aries -9.06° +2° 45′ 50″ 3.82
0°46′ Taurus Mirach β Andromedae 0°24′ Taurus +25.95° +35° 37′ 14″ 2.05
8°01′ Taurus Hamal α Arietis 7°39′ Taurus +9.97° +23° 27′ 45″ 2.01
8°08′ Taurus Schedar α Cassiopeiae 7°47′ Taurus +46.63° +56° 32′ 14″ 2.23
14°35′ Taurus Almach γ¹ Andromedae 14°13′ Taurus +27.81° +42° 19′ 47″ 2.1
14°41′ Taurus Menkar α Ceti 14°19′ Taurus -12.59° +4° 05′ 23″ 2.53
26°32′ Taurus Algol β Persei 26°10′ Taurus +22.43° +40° 57′ 20″ 2.12
0°21′ Gemini Alcyone η Tauri 29°59′ Taurus +4.05° +24° 06′ 18″ 2.87
2°26′ Gemini Mirfak α Persei 2°05′ Gemini +30.13° +49° 51′ 40″ 1.79
8°50′ Gemini Ain ε Tauri 8°28′ Gemini -2.57° +19° 10′ 50″ 3.53
10°09′ Gemini Aldebaran α Tauri 9°47′ Gemini -5.47° +16° 30′ 33″ 0.86
17°11′ Gemini Rigel β Orionis 16°50′ Gemini -31.12° -8° 12′ 06″ 0.13
20°02′ Gemini Nihal β Leporis 19°40′ Gemini -43.92° -20° 45′ 34″ 2.84
21°18′ Gemini Bellatrix γ Orionis 20°57′ Gemini -16.82° +6° 20′ 59″ 1.64
22°13′ Gemini Capella α Aurigae 21°51′ Gemini +22.86° +45° 59′ 53″ 0.08
22°43′ Gemini Mintaka δ Orionis 22°22′ Gemini -23.55° -0° 17′ 57″ 2.41
22°56′ Gemini El Nath β Tauri 22°34′ Gemini +5.39° +28° 36′ 27″ 1.65
23°49′ Gemini Alnilam ε Orionis 23°28′ Gemini -24.51° -1° 12′ 07″ 1.69
25°09′ Gemini Al Hecka ζ Tauri 24°47′ Gemini -2.20° +21° 08′ 33″ 3.03
28°56′ Gemini Polaris α Ursae Minoris 28°34′ Gemini +66.10° +89° 15′ 51″ 2.02
29°07′ Gemini Betelgeuse α Orionis 28°45′ Gemini -16.03° +7° 24′ 25″ 0.42
0°16′ Cancer Menkalinan β Aurigae 29°54′ Gemini +21.51° +44° 56′ 51″ 1.9
3°48′ Cancer Tejat Prior η Geminorum 3°26′ Cancer -0.89° +22° 30′ 24″ 3.28
5°40′ Cancer Tejat Posterior μ Geminorum 5°18′ Cancer -0.82° +22° 30′ 49″ 2.87
7°33′ Cancer Mirzam β Canis Majoris 7°11′ Cancer -41.25° -17° 57′ 21″ 1.97
9°28′ Cancer Alhena γ Geminorum 9°06′ Cancer -6.74° +16° 23′ 57″ 1.92
14°26′ Cancer Sirius α Canis Majoris 14°05′ Cancer -39.61° -16° 42′ 58″ -1.46
15°20′ Cancer Canopus α Carinae 14°59′ Cancer -75.82° -52° 41′ 44″ -0.74
18°53′ Cancer Wasat δ Geminorum 18°31′ Cancer -0.18° +21° 58′ 56″ 3.53
20°36′ Cancer Castor α Geminorum 20°14′ Cancer +10.10° +31° 53′ 18″ 1.58
23°34′ Cancer Pollux β Geminorum 23°13′ Cancer +6.68° +28° 01′ 34″ 1.14
23°43′ Cancer Alcyoneus SDSS J081421.68+522410.0 (giant radio galaxy) 23°22′ Cancer +31.65° +52° 24′ 10″ 17.16
26°09′ Cancer Procyon α Canis Minoris 25°47′ Cancer -16.02° +5° 13′ 30″ 0.37
29°54′ Cancer Aludra η Canis Majoris 29°32′ Cancer -50.61° -29° 18′ 11″ 2.45
7°34′ Leo Praesepe Messier 44 (Praesepe / Beehive open cluster) 7°12′ Leo +1.56° +19° 59′ 00″ 3.7
7°54′ Leo Asellus Borealis γ Cancri 7°32′ Leo +3.19° +21° 28′ 07″ 4.652
9°05′ Leo Asellus Australis δ Cancri 8°43′ Leo +0.08° +18° 09′ 16″ 3.94
14°00′ Leo Acubens α Cancri 13°38′ Leo -5.08° +11° 51′ 28″ 4.249
21°04′ Leo Algenubi ε Leonis 20°42′ Leo +9.71° +23° 46′ 27″ 2.98
27°38′ Leo Alphard α Hydrae 27°17′ Leo -22.38° -8° 39′ 31″ 1.97
27°56′ Leo Adhafera ζ Leonis 27°34′ Leo +11.86° +23° 25′ 02″ 3.41
28°16′ Leo Al Jabhah η Leonis 27°54′ Leo +4.87° +16° 45′ 46″ 3.41
0°11′ Virgo Regulus α Leonis 29°49′ Leo +0.46° +11° 58′ 02″ 1.4
0°50′ Virgo Phecda γ Ursae Majoris 0°28′ Virgo +47.14° +53° 41′ 41″ 2.44
7°50′ Virgo Thuban α Draconis 7°27′ Virgo +66.36° +64° 22′ 33″ 3.68
11°33′ Virgo Suhail λ Velorum 11°11′ Virgo -55.87° -43° 25′ 57″ 2.21
11°41′ Virgo Zosma δ Leonis 11°19′ Virgo +14.33° +20° 31′ 25″ 2.53
21°58′ Virgo Denebola β Leonis 21°37′ Virgo +12.27° +14° 34′ 19″ 2.13
24°02′ Virgo Alkes α Crateris 23°41′ Virgo -22.71° -18° 17′ 56″ 4.07
25°29′ Virgo Copula Messier 51 (Whirlpool Galaxy) 25°07′ Virgo +50.93° +47° 11′ 43″ 8.4
27°18′ Virgo Alkaid η Ursae Majoris 26°56′ Virgo +54.38° +49° 18′ 48″ 1.86
11°05′ Libra Gienah γ Corvi 10°43′ Libra -14.50° -17° 32′ 31″ 2.58
13°48′ Libra Algorab δ Corvi 13°27′ Libra -12.20° -16° 30′ 56″ 2.94
24°12′ Libra Spica α Virginis 23°50′ Libra -2.05° -11° 09′ 41″ 0.97
24°35′ Libra Arcturus α Boötis 24°13′ Libra +30.73° +19° 10′ 57″ -0.05
12°13′ Scorpio Acrux α Crucis 11°51′ Scorpio -52.87° -63° 05′ 57″ 0.81
12°39′ Scorpio Alphecca α Coronae Borealis 12°17′ Scorpio +44.32° +26° 42′ 53″ 2.24
12°39′ Scorpio Menkent θ Centauri 12°18′ Scorpio -22.08° -36° 22′ 12″ 2.05
15°26′ Scorpio Zubenelgenubi α² Librae 15°04′ Scorpio +0.33° -16° 02′ 30″ 2.75
19°43′ Scorpio Zubeneschamali β Librae 19°22′ Scorpio +8.50° -9° 22′ 58″ 2.62
22°26′ Scorpio Unukalhai α Serpentis 22°04′ Scorpio +25.51° +6° 25′ 32″ 2.63
24°08′ Scorpio Agena β Centauri 23°47′ Scorpio -44.13° -60° 22′ 23″ 0.6
29°48′ Scorpio Bungula α Centauri 29°28′ Scorpio -42.59° -60° 50′ 08″ -0.1
2°39′ Sagittarius Yed Prior δ Ophiuchi 2°17′ Sagittarius +17.24° -3° 41′ 40″ 2.75
3°52′ Sagittarius Yed Posterior ε Ophiuchi 3°30′ Sagittarius +16.44° -4° 41′ 33″ 3.23
10°07′ Sagittarius Antares α Scorpii 9°45′ Sagittarius -4.57° -26° 25′ 55″ 0.91
16°30′ Sagittarius Rasalgethi α Herculis 16°08′ Sagittarius +37.28° +14° 23′ 25″ 3.06
18°19′ Sagittarius Sabik η Ophiuchi 17°57′ Sagittarius +7.20° -15° 43′ 30″ 2.42
22°48′ Sagittarius Ras Alhague α Ophiuchi 22°26′ Sagittarius +35.83° +12° 33′ 36″ 2.07
22°48′ Sagittarius Rasalhague α Ophiuchi 22°26′ Sagittarius +35.83° +12° 33′ 36″ 2.07
24°22′ Sagittarius Lesath υ Scorpii 24°00′ Sagittarius -14.01° -37° 17′ 45″ 2.7
24°56′ Sagittarius Shaula λ Scorpii 24°34′ Sagittarius -13.79° -37° 06′ 14″ 1.62
25°57′ Sagittarius Sargas θ Scorpii 25°35′ Sagittarius -19.64° -42° 59′ 52″ 1.862
26°09′ Sagittarius Aculeus Messier 6 (Butterfly open cluster) 25°47′ Sagittarius -8.89° -32° 15′ 12″ 4.2
29°04′ Sagittarius Acumen Messier 7 (Ptolemy Cluster) 28°42′ Sagittarius -11.36° -34° 47′ 36″ 3.3
1°23′ Capricorn Spiculum NGC 6530 (open cluster in the Lagoon Nebula, M8) 1°01′ Capricorn -0.92° -24° 21′ 30″ 4.6
4°56′ Capricorn Kaus Media δ Sagittarii 4°34′ Capricorn -6.47° -29° 49′ 41″ 2.668
5°26′ Capricorn Kaus Australis ε Sagittarii 5°04′ Capricorn -11.05° -34° 23′ 05″ 1.85
6°40′ Capricorn Kaus Borealis λ Sagittarii 6°18′ Capricorn -2.14° -25° 25′ 18″ 2.81
8°40′ Capricorn Facies Messier 22 (globular cluster) 8°18′ Capricorn -0.73° -23° 54′ 17″ 6.17
13°59′ Capricorn Ascella ζ Sagittarii 13°37′ Capricorn -7.18° -29° 52′ 48″ 2.585
15°40′ Capricorn Vega α Lyrae 15°18′ Capricorn +61.73° +38° 47′ 01″ 0.03
19°14′ Capricorn Sheliak β Lyrae 18°52′ Capricorn +55.98° +33° 21′ 46″ 3.42
1°17′ Aquarius Tarazed γ Aquilae 0°55′ Aquarius +31.24° +10° 36′ 48″ 2.72
1°36′ Aquarius Albireo β¹ Cygni 1°14′ Aquarius +48.97° +27° 57′ 35″ 3.085
2°08′ Aquarius Altair α Aquilae 1°46′ Aquarius +29.30° +8° 52′ 06″ 0.76
4°12′ Aquarius Algiedi α² Capricorni 3°51′ Aquarius +6.93° -12° 32′ 41″ 3.58
4°24′ Aquarius Dabih β Capricorni 4°02′ Aquarius +4.59° -14° 46′ 53″ 3.08
13°05′ Aquarius Armus η Capricorni 12°44′ Aquarius -2.99° -19° 51′ 18″ 4.84
14°12′ Aquarius Dorsum θ Capricorni 13°50′ Aquarius -0.59° -17° 13′ 58″ 4.07
17°44′ Aquarius Sualocin α Delphini 17°22′ Aquarius +33.02° +15° 54′ 43″ 3.8
20°33′ Aquarius Castra ε Capricorni 20°11′ Aquarius -4.98° -19° 27′ 58″ 4.55
23°45′ Aquarius Sadalsuud β Aquarii 23°23′ Aquarius +8.62° -5° 34′ 16″ 2.89
23°54′ Aquarius Deneb Algedi δ Capricorni 23°32′ Aquarius -2.60° -16° 07′ 38″ 2.83
28°06′ Aquarius Dheneb ε Cygni 27°44′ Aquarius +49.43° +33° 58′ 13″ 2.48
2°14′ Pisces Enif ε Pegasi 1°52′ Pisces +22.10° +9° 52′ 30″ 2.39
3°42′ Pisces Sadalmelik α Aquarii 3°20′ Pisces +10.66° -0° 19′ 11″ 2.94
4°13′ Pisces Fomalhaut α Piscis Austrini 3°51′ Pisces -21.14° -29° 37′ 20″ 1.16
5°40′ Pisces Deneb Adige α Cygni 5°19′ Pisces +59.91° +45° 16′ 49″ 1.25
15°40′ Pisces Achernar α Eridani 15°18′ Pisces -59.38° -57° 14′ 12″ 0.46
15°51′ Pisces Ankaa α Phoenicis 15°29′ Pisces -40.64° -42° 18′ 22″ 2.37
23°50′ Pisces Markab α Pegasi 23°29′ Pisces +19.41° +15° 12′ 19″ 2.48

See also Constellations.

Sources (fixed star table)


Contents

📂 Folders

📄 Notes

📎 Files